XINLONG:HOME > PRODUCTSPRODUCTS
NO. | Model | Specification | PCB(mm) | Image |
XL-1 | T10 | ¢30; 1/2 aluminum and 1/2 PC; with heat dissipating panel |
DIP size: 25(W)*1.5(Tickness) |
|
XL-2 | T10 | ¢30; 1/3 aluminum and 2/3 PC; without heat dissipating panel | DIP size: 21.5(W)*1.4(Tickness) outter or both sizes driver | |
XL-3 | T10 | ¢30; 1/3 aluminum and 2/3 PC; without heat dissipating panel | DIP size: 21.5(W)*1.4(Tickness) outter or both sizes driver | |
XL-4 | T8 | ¢26; 1/2 aluminum and 1/2 PC; with heat dissipating panel | SMT size: 22(W)*1.2(Tickness) inner or both sizes driver | |
XL-5 | T8 | ¢26; 1/2 aluminum and 1/2 PC; with heat dissipating panel | DIP size: 20(W)*1.5(Tickness) driver height: <11mm | |
XL-6 | T10 | ¢30; 2/3 aluminum and 1/3 PC; without heat dissipating panel | DIP size: 21(W)*1.5(Tickness) outter driver height: <18mm | |
XL-7 | T10 | 1/3 PC both sides and 1/3 aluminum; with heat dissipating panel | SMT size: 20(W)*1.0(Tickness) outter driver | |
XL-8 | T10 | ¢30; 1/2 aluminum and 1/2 PC; with heat dissipating panel | SMT size: 25(W)*1.5(Tickness) driver height: <15 | |
XL-9 | T10 | ¢30; 1/2 aluminum and 1/2 PC; with heat dissipating panel | SMT size: 25(W)*1.0(Tickness) driver height: <15 | |
XL-10 | T10 | ¢30; 1/2 aluminum and 1/2 PC; without heat dissipating panel | DIP size: 25(W)*1.5(Tickness) driver height: <15 | |
XL-11 | T8 | ¢26; 1/2 aluminum and 1/2 PC; without heat dissipating panel | DIP size: 20.5(W)*1.2(Tickness) driver height: <11 | |
XL-12 | T8 | ¢26; 1/2 aluminum and 1/2 PC; with heat dissipating panel | SMT size: 19.8(W)*2.2(Tickness) outter or both sizes driver | |
XL-14 | T5 | ¢15; 1/2 aluminum and 1/2 PC; with heat dissipating panel | SMT size: 9.0(W)*1.2(Tickness) outter or both sizes driver | |
XL-15 | T8 | ¢26; 1/3 aluminum and 2/3 PC; | DIP size:22(W)*1.0(Tickness) | |
XL-16 | T10 | ¢30; 1/2 aluminum and 1/2 PC; with heat dissipating panel | SMT size: 23(W)*1.2(Tickness) driver height: <12 | |
XL-17 | T8 | ¢26; 2/3 aluminum and 1/3 PC; without heat dissipating panel | DIP size: 21.6(W)*1.5(Tickness) driver height: <12 | |
XL-19 | T8 | ¢26; 1/2 aluminum and 1/2 PC; with heat dissipating panel | SMT size: 18(W)*1.5(Tickness) outter or both sizes driver | |
XL-19 (NEW) |
T8 | ¢26; 1/2 aluminum and 1/2 PC; with heat dissipating panel | ¢26; 1/2 aluminum and 1/2 PC; with heat dissipating panel | |
XL-20 | T8 | ¢20; 1/2 aluminum and 1/2 PC; without heat dissipating panel | DIP size: 16(W)*1.6(Tickness) outter or both sizes driver | |
XL-21 | T8 | ¢26; 1/2 aluminum and 1/2 PC; with heat dissipating panel | SMT size: 22(W)*1.6(Tickness) outter or both sizes driver | |
XL-23 | T5 | ¢15; 1/2 aluminum and 1/2 PC; without heat dissipating panel | SMT size: 9.0(W)*1.2(Tickness) outter or both sizes driver | |
XL-26 | T10 | ¢30; 3/5 aluminum and 2/5 PC; without heat dissipating panel | SMT size:25(W)*1.0(Tickness) outter or both sizes driver height: <15 | |
XL-24 | T8 | ¢26; 2/3 aluminum and 1/3 PC; with heat dissipating panel | SMT size:14(W)*1.5(Tickness) outter or both sizes driver | |
XL-28 | T8 | ¢26; 2/3 aluminum and 1/3 PC; with heat dissipating panel | SMT size:22(W)*1.2(Tickness) outter or both sizes driver | |
XL-30 | T10 | ¢30; 2/5 aluminum and 3/5 PC; without heat dissipating panel | DIP size:25(W)*1.2(Tickness) driver height: <11.5 | |
XL-31 | T10 | ¢30; 1/2 aluminum and 1/2 PC; without heat dissipating panel;double sinking | DIP size:25(W)*1.4(Tickness) driver height: <14 | |
XL-33 | T8 | ¢26; 1/3 aluminum and 2/3 PC; with heat dissipating panel | DIP size: 22*1.0 / SMT size: 22.5*0.8 | |
XL-39 | T8 | ¢26; 2/5 aluminum and 3/5 PC; without heat dissipating panel | DIP size:20(W)*1.2(Tickness) driver height: <11.5 | |
XL-48 | T8 | ¢26; 1/3 aluminum and 2/3 PC; without heat dissipating panel | DIP size:22(W)*1.2(Tickness) driver height: <12 | |
XL-49 | T10 | ¢30; 1/2 aluminum and 1/2 PC; with heat dissipating panel | SMT size:18(W)*1.5(Tickness) outter or both sizes driver | |
XL-51 | T10 | ¢30; 2/3 aluminum and 1/3 forst PC; with heat dissipating panel | SMT driver height: < 12 | |
XL-52 | T10 | ¢30; 1/3 aluminum and 2/3 forst PC; with heat dissipating panel | SMT size:21(W)*2.5(Tickness) driver height: <19.5 | |
XL-53 | T10 | ¢30; 1/2aluminum and 1/2 forst PC; with heat dissipating panel |
SMT size: 15(W)*3.0(Thickness) driver height: <24 |
|
XL-54 | T10 | ¢30; 1/2aluminum and 1/2 forst PC; with heat dissipating panel |
SMT size: 18(W)*1.5(Thickness) inner driver |
|
XL-55 | T10 | ¢30; 1/3 aluminum and 2/3 forst PC; with heat dissipating panel |
SMT size: 19.1(W)*2.4(Thickness) outter driver |
Friendly link:LED Lighting |Xinlong|Bohai|Baidu|Quiting Machine|Spring Machine|Hydraulic Press Machine